三相多功能电表0.5S级 全功能电能表
概述
DTSD866/DSSD66型三相电子式多功能电能表(高精度关口表)是采用先进的电能计量专用芯片,将有功、无功计量与成熟的多费率技术相结合设计而成,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据中国实际用电状况所设计、制造的具有国际先进水平的电能仪表。
本产品可计量正反向有功电能和无功电能,测量有功、无功及各费率的最大需量。具有4个费率、10个时段、4个时区、5个日时段表,可实现失压、失流、清需、编程等多种事件记录及负荷曲线记录,并具有电能脉冲输出、时钟信号输出等功能。其产品性能指标符合GB/T17215.321 -2008《1级和2级静止式交流有功电能表》、GB/T17215.323-2008《2级和3级静止式交流无功电度表》国家标准和GB/T17215.301-2007《多功能电能表》标准中的各项技术要求。通讯规约符合DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》和用户要求的特殊规约。
功能特点
功能名称 | 配置功能 | |
电量 | 总有功 | ● |
正向有功(分时) | ● | |
反向有功(分时) | ● | |
1~12月用电量 | ● | |
A、B、C分相计量 | ● | |
总无功 | ● | |
四象限无功 | ● | |
正向无功(分时) | ● | |
反向无功(分时) | ● | |
最大需量 | 正向有功最大需量(分时) | ● |
反向有功最大需量(分时) | ● | |
正向无功最大需量(分时) | ● | |
反向无功最大需量(分时) | ● | |
多费率 | 多费率计量 | ● |
日历时钟 | ● | |
时钟温度补偿 | ○ | |
事件记录 | 零点/即时电能冻结 | ● |
冬季电量冻结 | ● | |
失压、失流记录 | ● | |
电压过压记录 | ○ | |
电流过流记录 | ○ | |
反向电流记录 | ○ | |
负荷代表日 | ● | |
36天负荷曲线 | ● | |
全失压电流检测 | ● | |
开盖记录 | ● | |
通讯 | 红外通讯 | ● |
485接口 | ● | |
脉冲 | 运动输出 | ● |
跳闸信号输出 | ○ | |
报警输出 | ○ | |
秒脉冲输出 | ● | |
其他 | 安全认证 | ○ |
停电抄表功能 | ● | |
停电按钮唤醒功能 | ● | |
停电红外唤醒功能 | ● |
型号 | 类别 | 参比电压(Un) | 参比电流(In) | 准确度等级 | |
有功 | 无功 | ||||
DSSD866 | 三相三线 | 3*100V | 3*1.5(6)A | 0.2/0.2S级 | 2.0级 |
DTSD866 | 三相四线 | 3*57.7/100V | 3*1.5(6)A | ||
3*220/380V | 3*1.5(6)A | ||||
3*5(20)A | |||||
3*10(40)A | |||||
3*15(60)A | |||||
3*20(80)A |
●为已有功能,○为可选功能
技术规格
型号 | 类别 | 参比电压(Un) | 参比电流(In) | 准确度等级 | |
有功 | 无功 | ||||
DSSD866 | 三相三线 | 3*100V | 3*1.5(6)A | 0.2/0.2S级 | 2.0级 |
DTSD866 | 三相四线 | 3*57.7/100V | 3*1.5(6)A | ||
3*220/380V | 3*1.5(6)A | ||||
3*5(20)A | |||||
3*10(40)A | |||||
3*15(60)A | |||||
3*20(80)A |