三相交流有功或无功电能表系计量额定频率为50Hz,三相交流电网中有功或无功电能消耗感应式仪表。
三相有功电能表技术性能完全符合GB/T15283~94国家标准及IE62053-11国际标准,三相无功电能表技术性能完全符合GB/T15282-94国家标准。
技术规格
名称 | 型号 | 精度 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 接线方式 |
三相四线有功电能表 | DT862 | 2 | 3*220/380 | 3*1(2)、3*3(6)、3*1.5(6) | 经万用电流互感器接入 |
DT864 | 1 | 3*5(20)、3*10(40)、3*15(60)、 3*20(80)、3*30(100) | 直接接入 | ||
3*1(2)、3*3(6)、3*1.5(6) | 经万用电流互感器接入 | ||||
三相三线有功电能表 | DS862 | 2 | 3*380 | 3*1(2)、3*3(6)、3*1.5(6) | 经万用电流互感器接入 |
3*5(20)、3*10(40)、3*15(60)、 3*20(80)、3*30(100) | 直接接入 | ||||
3*100 | 3*1(2)、3*3(6)、3*1.5(6) | 经万用电流互感器接入 | |||
DS864 | 1 | 3*380 | 3*1(2)、3*3(6)、3*1.5(6) | 经万用电流互感器接入 | |
3*100 | |||||
三相四线无功电能表 | DX862 | 2 | 3*220/380 | 3*1(2)、3*3(6)、3*1.5(6) | 经万用电流互感器接入 |
3*57.7/100 | |||||
DX864 | 3*220/380 | ||||
3*57.7/100 | |||||
三相三线无功电能表 | DX865 | 3*380 | |||
3*100 | |||||
DX863 | 3*380 | ||||
3*100 |
外型尺寸:280mm*172mm*124mm