SMD1812系列自恢复保险丝
1812贴片封装,工作电流0.1A到2.6A之间.
400){this.width=400}" border=0>
名词解释:
IH: 自恢复保险丝在25℃ 环境温度下的最大的正常工作电流(不动作电流)IT: 自恢复保险丝在25℃环境温度下启动保护的最小电流Vmax: 自恢复保险丝能承受最大电压Imax: 自恢复保险丝能承受最大电流Rmin: 自恢复保险丝在25℃ 环境温度下的初始最小阻值Rmax: 自恢复保险丝在25℃ 环境温度下的初始最大阻值R1max:自恢复保险丝在25℃ 环境温度下,关断后恢复1小时后的最大阻值 参数对照表:型号 | IH | IT | VMax | IMax | RMin | R1Max |
A | A | Vdc | A | Ω | Ω | |
SMD1812-010 | 0.10 | 0.30 | 30.0 | 100 | 0.750 | 15.000 |
SMD1812-014 | 0.14 | 0.34 | 33.0 | 100 | 0.650 | 6.000 |
SMD1812-020 | 0.20 | 0.40 | 30.0 | 100 | 0.350 | 5.000 |
SMD1812-030 | 0.30 | 0.60 | 30.0 | 100 | 0.250 | 3.000 |
SMD1812-050 | 0.50 | 1.00 | 15.0 | 100 | 0.150 | 1.000 |
SMD1812-075 | 0. 75 | 1.50 | 13.2 | 100 | 0.090 | 0.450 |
SMD1812-110 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 100 | 0.050 | 0.250 |
SMD1812-110 | 1.10 | 2.20 | 16.0 | 100 | 0.050 | 0.250 |
SMD1812-125 | 1.25 | 2.50 | 16.0 | 100 | 0.050 | 0.140 |
SMD1812-150 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 100 | 0.040 | 0.160 |
SMD1812-150 | 1.50 | 3.00 | 16.0 | 100 | 0.040 | 0.160 |
SMD1812-160 | 1.60 | 2.80 | 8.0 | 100 | 0.030 | 0.130 |
SMD1812-200 | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 100 | 0.020 | 0.130 |
SMD1812-260 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 100 | 0.015 | 0.130 |
详细产品资料请到下载中心下载或来电索取!