沪指7月8日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为建筑装饰、传媒,涨幅为1.09%、0.91%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.47%、2.25%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位
资金面上看,两市主力资金全天净流出266.62亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.90%,全天净流入资金22.85亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为1.09%,净流入资金为5.53亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.82亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为56.41亿元,净流出资金较多的还有汽车、非银金融、有色金属等行业。
电力设备行业今日下跌2.47%,全天主力资金净流出71.82亿元,该行业所属的个股共290只,今日上涨的有91只,涨停的有10只;下跌的有197只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有100只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是科力远,今日净流入资金2.42亿元,紧随其后的是中伟股份、捷佳伟创,净流入资金分别为1.74亿元、1.74亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有32只,净流出资金居前的有阳光电源、国轩高科、隆基绿能,净流出资金分别为5.47亿元、5.32亿元、5.27亿元。
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600478 | 科力远 | 9.99 | 7.21 | 24182.40 |
300919 | 中伟股份 | 5.11 | 7.06 | 17408.31 |
300724 | 捷佳伟创 | 5.47 | 8.06 | 17379.57 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.39 | 13.74 | 16290.69 |
300316 | 晶盛机电 | -0.51 | 1.20 | 12087.57 |
300882 | 万胜智能 | 19.99 | 17.07 | 9787.86 |
000682 | 东方电子 | 4.49 | 5.59 | 9394.14 |
002606 | 大连电瓷 | 9.98 | 8.74 | 8259.75 |
688063 | 派能科技 | -5.59 | 6.81 | 8193.31 |
688598 | 金博股份 | -4.58 | 3.76 | 7510.93 |
000533 | 顺钠股份 | 9.97 | 8.02 | 7340.53 |
688390 | 固德威 | -5.64 | 3.95 | 6576.51 |
002339 | 积成电子 | 9.95 | 4.30 | 6403.51 |
688348 | 昱能科技 | -11.13 | 11.71 | 5592.87 |
002112 | 三变科技 | 5.10 | 16.29 | 5314.60 |
003021 | 兆威机电 | 10.00 | 6.45 | 5238.39 |
603988 | 中电电机 | 10.02 | 3.58 | 5163.37 |
300842 | 帝科股份 | 6.70 | 11.30 | 4899.36 |
600192 | 长城电工 | 9.98 | 5.70 | 4720.42 |
300035 | 中科电气 | -3.79 | 4.76 | 3840.46 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | -5.80 | 6.33 | -54686.47 |
002074 | 国轩高科 | -10.00 | 6.81 | -53212.28 |
601012 | 隆基绿能 | -3.30 | 1.09 | -52665.58 |
600732 | 爱旭股份 | -9.73 | 7.26 | -36684.76 |
600438 | 通威股份 | -1.65 | 1.47 | -33205.58 |
002709 | 天赐材料 | -3.99 | 3.29 | -29722.87 |
300450 | 先导智能 | -5.60 | 2.79 | -26614.56 |
601615 | 明阳智能 | -7.54 | 6.19 | -26287.36 |
300750 | 宁德时代 | -1.64 | 0.81 | -25630.19 |
300207 | 欣旺达 | -6.39 | 4.34 | -24578.97 |
002202 | 金风科技 | -3.64 | 2.18 | -24170.08 |
002176 | 江特电机 | -0.61 | 4.69 | -20188.15 |
600089 | 特变电工 | -2.34 | 2.82 | -19553.33 |
300751 | 迈为股份 | -4.51 | 2.10 | -18812.11 |
002129 | TCL中环 | -1.34 | 1.27 | -16705.55 |
002340 | 格林美 | -2.34 | 2.05 | -16279.12 |
300037 | 新宙邦 | -5.34 | 5.94 | -15827.44 |
002812 | 恩捷股份 | -3.82 | 1.48 | -15145.11 |
002121 | 科陆电子 | -6.45 | 8.29 | -14786.01 |
301238 | 瑞泰新材 | -5.14 | 16.74 | -13775.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。